letztes Spiel


No upcoming matches!

nächstes Spiel

21. Spieltag
Date Sun, 27. Apr. 2025 Start 15.00 o'clock
FzG Münzesheim
FzG Münzesheim
SV Kickers Büchig 2
SV Kickers Büchig 2
-:- SpielberichtVorschau

Tabelle

# Team Sp. Pkt
3 FC Obergrombach 14 30
4 FV Gondelsheim 14 28
5 FC Flehingen 2 14 24
6 FzG Münzesheim 14 23
7 TSV Oberöwisheim 14 21
8 TSV Dürrenbüchig 13 19
9 FV Vikt. Bauerbach 14 18
Rank   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 same (1) VfR Rheinsheim 28 21 5 2 101 24 77 68
2 same (2) FV 1912 Wiesental 28 21 3 4 72 29 43 66
3 same (3) FC Neibsheim 27 18 7 2 52 23 29 61
4 same (4) SV 1910 Oberderdingen e. V. 28 15 7 6 63 39 24 52
5 same (5) TSV Stettfeld 28 11 8 9 59 35 24 41
6 same (6) SV Zeutern 28 11 7 10 46 48 -2 40
7 same (7) FC Germania Karlsdorf 28 11 3 14 51 57 -6 36
8 same (8) FzG Münzesheim 28 10 5 13 47 58 -11 35
9 up (11) 1.FC Bruchsal 2 27 8 6 13 48 56 -8 30
10 down (9) SV 62 Bruchsal 28 8 5 15 43 65 -22 29
11 up (13) FC Germ. Untergrombach 28 7 7 14 28 42 -14 28
12 down (10) VfR Kronau 2 28 7 7 14 45 61 -16 28
13 down (12) SV Philippsburg 28 7 5 16 48 70 -22 26
14 same (14) Spvgg 1920 Oberhausen 2 28 6 5 17 41 74 -33 23
15 same (15) FV Gondelsheim 28 7 2 19 43 106 -63 23

Rank   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 same (1) VfR Rheinsheim 14 13 1 0 64 10 54 40
2 same (2) FV 1912 Wiesental 14 11 2 1 38 13 25 35
3 up (4) SV 1910 Oberderdingen e. V. 14 11 1 2 35 10 25 34
4 down (3) FC Neibsheim 14 10 4 0 31 13 18 34
5 same (5) TSV Stettfeld 14 6 5 3 29 13 16 23
6 up (11) 1.FC Bruchsal 2 13 6 3 4 31 21 10 21
7 down (6) SV Zeutern 14 5 5 4 23 21 2 20
8 same (8) FzG Münzesheim 14 5 3 6 25 22 3 18
9 same (9) SV 62 Bruchsal 14 5 3 6 26 30 -4 18
10 up (13) FC Germ. Untergrombach 14 5 2 7 18 18 0 17
11 down (7) FC Germania Karlsdorf 14 5 2 7 27 32 -5 17
12 same (12) SV Philippsburg 14 4 3 7 24 27 -3 15
13 down (10) VfR Kronau 2 14 4 3 7 25 30 -5 15
14 up (15) FV Gondelsheim 14 4 1 9 20 48 -28 13
15 down (14) Spvgg 1920 Oberhausen 2 14 3 3 8 27 36 -9 12

Rank   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 up (2) FV 1912 Wiesental 14 10 1 3 34 16 18 31
2 down (1) VfR Rheinsheim 14 8 4 2 37 14 23 28
3 same (3) FC Neibsheim 13 8 3 2 21 10 11 27
4 up (6) SV Zeutern 14 6 2 6 23 27 -4 20
5 up (7) FC Germania Karlsdorf 14 6 1 7 24 25 -1 19
6 down (5) TSV Stettfeld 14 5 3 6 30 22 8 18
7 down (4) SV 1910 Oberderdingen e. V. 14 4 6 4 28 29 -1 18
8 same (8) FzG Münzesheim 14 5 2 7 22 36 -14 17
9 up (10) VfR Kronau 2 14 3 4 7 20 31 -11 13
10 up (13) FC Germ. Untergrombach 14 2 5 7 10 24 -14 11
11 down (9) SV 62 Bruchsal 14 3 2 9 17 35 -18 11
12 same (12) SV Philippsburg 14 3 2 9 24 43 -19 11
13 up (14) Spvgg 1920 Oberhausen 2 14 3 2 9 14 38 -24 11
14 up (15) FV Gondelsheim 14 3 1 10 23 58 -35 10
15 down (11) 1.FC Bruchsal 2 14 2 3 9 17 35 -18 9

Rank   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 same (1) VfR Rheinsheim 15 11 3 1 58 15 43 36
2 up (3) FC Neibsheim 15 11 3 1 25 12 13 36
3 down (2) FV 1912 Wiesental 15 11 2 2 38 16 22 35
4 same (4) SV 1910 Oberderdingen e. V. 15 8 4 3 34 19 15 28
5 same (5) TSV Stettfeld 15 7 4 4 31 17 14 25
6 up (7) FC Germania Karlsdorf 15 8 1 6 34 25 9 25
7 up (8) FzG Münzesheim 15 6 3 6 27 29 -2 21
8 down (6) SV Zeutern 15 5 5 5 24 25 -1 20
9 up (11) 1.FC Bruchsal 2 15 5 3 7 32 32 0 18
10 same (10) VfR Kronau 2 15 4 4 7 24 31 -7 16
11 up (14) Spvgg 1920 Oberhausen 2 15 4 3 8 27 37 -10 15
12 down (9) SV 62 Bruchsal 15 3 4 8 24 39 -15 13
13 down (12) SV Philippsburg 14 3 2 9 24 33 -9 11
14 down (13) FC Germ. Untergrombach 15 1 4 10 9 30 -21 7
15 same (15) FV Gondelsheim 15 2 1 12 23 74 -51 7

Rank   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 up (2) FV 1912 Wiesental 15 12 1 2 40 15 25 37
2 down (1) VfR Rheinsheim 15 11 2 2 48 13 35 35
3 same (3) FC Neibsheim 13 8 4 1 30 13 17 28
4 same (4) SV 1910 Oberderdingen e. V. 15 8 4 3 34 23 11 28
5 up (6) SV Zeutern 15 8 2 5 28 26 2 26
6 down (5) TSV Stettfeld 15 6 4 5 35 19 16 22
7 up (13) FC Germ. Untergrombach 15 6 3 6 21 17 4 21
8 up (15) FV Gondelsheim 15 6 1 8 26 38 -12 19
9 same (9) SV 62 Bruchsal 15 5 1 9 21 34 -13 16
10 up (11) 1.FC Bruchsal 2 14 4 3 7 22 29 -7 15
11 down (8) FzG Münzesheim 15 4 3 8 23 33 -10 15
12 same (12) SV Philippsburg 15 4 3 8 25 39 -14 15
13 down (7) FC Germania Karlsdorf 15 4 2 9 20 37 -17 14
14 down (10) VfR Kronau 2 15 3 3 9 25 36 -11 12
15 down (14) Spvgg 1920 Oberhausen 2 15 3 2 10 19 45 -26 11



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 0.218477 ] seconds
The Team
All
Staff
GK
DEF
MID
ATT
Rene Lahr
Umberto De Vincentiis
Santino Kaiser
Claudio Caliendo
Michael Bauer
Benny Kiprowski
Luka Weis
Joshua Locher
Sami G'Haribi
Simon Deuchler
Max Zimmermann
Philipp Kiessling
Marco Smiatek
Devin Bürkle
Jan Krätzel
Nicolai Manz
Cedric Manz
Philipp Kaaz
Marcel Franke
Tom Becker
Paolo Sancricoli
Felix Zimmermann
The Team
All
Staff
Attack
Midfielders
Defense
Goalkeepers
Rene Lahr
Umberto De Vincentiis
Santino Kaiser
Claudio Caliendo
Marcel Franke
Tom Becker
Paolo Sancricoli
Felix Zimmermann
Devin Bürkle
Marco Smiatek
Jan Krätzel
Philipp Kaaz
Nicolai Manz
Cedric Manz
Joshua Locher
Luka Weis
Max Zimmermann
Rouven Stumpf
Sami G'Haribi
Simon Deuchler
Philipp Kiessling
Michael Bauer
Benny Kripowski
Rene Lahr
From the coach

Rene Lahr

Neuer Trainer für die Saison 24/25 ist Rene Lahr

Weiterhin wird Umberto De Vincentiis der Mannschaft als Co-Trainer zu Verfügung stehen.

Latest News
All items
Spielberichte_Herren
Neuigkeiten
Haxen und Hefe Fest
Wednesday, April 09, 2025

FzG Faschingsparty
Sunday, February 02, 2025

Keine Gewalt
Thursday, September 19, 2024

Oktoberfest 2024
Wednesday, September 18, 2024

Speiseangebot Sportfest 2024
Friday, July 26, 2024

Vorstandschaft

Aktuell belegte Ämter bei der FzG Münzesheim

/1.%20Vorsitzender
1. Vorsitzender
Christopher Thomas
/2.%20Vorsitzender
2. Vorsitzender
Michael Mayer
/Sportvorstand
Sportvorstand
Claudio Caliendo
/Schreibwart
Schreibwart
Michael Mayer
/Finanzen
Finanzen
Markus Kreutel
/Bauwesen
Bauwesen
Hendrick Lisock
/Festausschuss
Festausschuss
Rolf Weber
/Jugend
Jugend
Christian Walter
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14