Sunday, 03. November 2024 14:30 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | FC Fatihspor Oberderdingen |
---|---|---|
76,03% | Chances | 23,97% |
8 | Current rank | 14 |
13 | Games | 14 |
6/1/6 | W/D/L (Total) | 0/0/14 |
5/0/2 | W/D/L (Home) | 0/0/2 |
1/1/4 | W/D/L (Away) | 0/0/12 |
19 | Points | 0 |
32 : 32 | Goals | 11 : 110 |
0 | Difference | -99 |
TSV Dürrenbüchig - SV Gochsheim 5:0 | Highest home victory | ---- |
TSV Dürrenbüchig - FC Obergrombach 0:7 | Highest home defeat | FC Fatihspor Oberderdingen - FC Flehingen 2 0:3 |
SV 62 Bruchsal 2 - TSV Dürrenbüchig 1:2 | Highest away win | ---- |
FzG Münzesheim - TSV Dürrenbüchig 5:1 | Highest loss away | SV Kickers Büchig 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 14:0 |
TSV Dürrenbüchig - FC Fatihspor Oberderdingen
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-7 | 0 |
4-0 | 1 |
7-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
4-0 | 1 |
7-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
4-0 | 0 |
7-3 | 0 |
History
|