Sunday, 27. April 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | FV Gondelsheim |
---|---|---|
39,85% | Chances | 60,16% |
8 | Current rank | 4 |
13 | Games | 14 |
6/1/6 | W/D/L (Total) | 9/1/4 |
5/0/2 | W/D/L (Home) | 5/0/2 |
1/1/4 | W/D/L (Away) | 4/1/2 |
19 | Points | 28 |
32 : 32 | Goals | 48 : 19 |
0 | Difference | 29 |
TSV Dürrenbüchig - SV Gochsheim 5:0 | Highest home victory | FV Gondelsheim - FC Fatihspor Oberderdingen 13:0 |
TSV Dürrenbüchig - FC Obergrombach 0:7 | Highest home defeat | FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:2 |
SV 62 Bruchsal 2 - TSV Dürrenbüchig 1:2 | Highest away win | SV 62 Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:6 |
FzG Münzesheim - TSV Dürrenbüchig 5:1 | Highest loss away | SV Gölshausen - FV Gondelsheim 1:0 |
TSV Dürrenbüchig - FV Gondelsheim
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 2 |
2-1 | 1 |
Goals | Frequency |
2-1 | 1 |
Goals | Frequency |
2-1 | 2 |
History
|