Sunday, 05. September 2021 15:30 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 05. September 2021 | ||
Game time: 15:30 o'clock | ||
Venue: SV Oberderdingen |
Head-to-Head
SV 1910 Oberderdingen e. V. | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
27,65% | Chances | 72,35% |
14 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
5/4/17 | W/D/L (Total) | 13/8/5 |
3/3/7 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
2/1/10 | W/D/L (Away) | 6/5/2 |
19 | Points | 47 |
23 : 61 | Goals | 54 : 27 |
-38 | Difference | 27 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - TSV Oberöwisheim 2:1 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Neibsheim 5:0 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 0:3 |
TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 2:3 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 | Highest loss away | FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2 3:0 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC 07 Heidelsheim 2
Data from SV 1910 Oberderdingen e. V.
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
4-0 | 1 |
History
|