Sunday, 20. March 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | SV 1910 Oberderdingen e. V. |
---|---|---|
72,35% | Chances | 27,65% |
4 | Current rank | 14 |
26 | Games | 26 |
13/8/5 | W/D/L (Total) | 5/4/17 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 3/3/7 |
6/5/2 | W/D/L (Away) | 2/1/10 |
47 | Points | 19 |
54 : 27 | Goals | 23 : 61 |
27 | Difference | -38 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Neibsheim 5:0 | Highest home victory | SV 1910 Oberderdingen e. V. - TSV Oberöwisheim 2:1 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 0:3 | Highest home defeat | SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 2:3 |
FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2 3:0 | Highest loss away | FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V.
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
4-0 | 0 |
History
|