Sunday, 21. November 2021 14:45 o'clock |
Head-to-Head
SV 1910 Oberderdingen e. V. | Statistics | SV Philippsburg |
---|---|---|
19,77% | Chances | 80,23% |
14 | Current rank | 1 |
26 | Games | 26 |
5/4/17 | W/D/L (Total) | 22/2/2 |
3/3/7 | W/D/L (Home) | 12/0/1 |
2/1/10 | W/D/L (Away) | 10/2/1 |
19 | Points | 68 |
23 : 61 | Goals | 79 : 22 |
-38 | Difference | 57 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Germ. Untergrombach 2:1 | Highest home victory | SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 | Highest home defeat | SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 |
TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 2:3 | Highest away win | VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 |
FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - SV Philippsburg
Data from SV 1910 Oberderdingen e. V.
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 33 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-7 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 4 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 3 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
7-0 | 1 |
History
|