Sunday, 13. March 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
75,35% | Chances | 24,66% |
1 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
22/2/2 | W/D/L (Total) | 6/6/14 |
12/0/1 | W/D/L (Home) | 3/4/6 |
10/2/1 | W/D/L (Away) | 3/2/8 |
68 | Points | 24 |
79 : 22 | Goals | 44 : 67 |
57 | Difference | -23 |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 | Highest home victory | FC Obergrombach - SV Zeutern 2:0 |
SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 | Highest home defeat | FC Obergrombach - Spvgg 1920 Oberhausen 0:7 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:6 | Highest away win | Spvgg 1920 Oberhausen - FC Obergrombach 2:4 |
FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Obergrombach 4:0 |
SV Philippsburg - FC Obergrombach
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
History
|