Sunday, 03. April 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | SV 1910 Oberderdingen e. V. |
---|---|---|
80,23% | Chances | 19,77% |
1 | Current rank | 14 |
26 | Games | 26 |
22/2/2 | W/D/L (Total) | 5/4/17 |
12/0/1 | W/D/L (Home) | 3/3/7 |
10/2/1 | W/D/L (Away) | 2/1/10 |
68 | Points | 19 |
79 : 22 | Goals | 23 : 61 |
57 | Difference | -38 |
SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 | Highest home victory | SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Germ. Untergrombach 2:1 |
SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 | Highest home defeat | SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 2:3 |
FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 | Highest loss away | FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 |
SV Philippsburg - SV 1910 Oberderdingen e. V.
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 15 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 4 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 2 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 3 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
5-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
5-2 | 0 |
7-0 | 0 |
History
|