Saturday, 30. April 2022 16:30 o'clock |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | SV Philippsburg |
---|---|---|
21,82% | Chances | 78,19% |
13 | Current rank | 1 |
26 | Games | 26 |
6/2/18 | W/D/L (Total) | 22/2/2 |
4/1/8 | W/D/L (Home) | 12/0/1 |
2/1/10 | W/D/L (Away) | 10/2/1 |
20 | Points | 68 |
33 : 70 | Goals | 79 : 22 |
-37 | Difference | 57 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 4:0 | Highest home victory | SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 |
TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 | Highest home defeat | SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 |
VfR Rheinsheim - TSV Oberöwisheim 2:3 | Highest away win | VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 |
FC 07 Heidelsheim 2 - TSV Oberöwisheim 5:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 |
TSV Oberöwisheim - SV Philippsburg
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 23 |
Kreisliga Bruchsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 2 |
0-3 | 3 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 4 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
History
|