Sunday, 16. March 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gochsheim | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
30,05% | Chances | 69,96% |
10 | Current rank | 2 |
14 | Games | 14 |
5/2/7 | W/D/L (Total) | 10/2/2 |
3/0/3 | W/D/L (Home) | 3/2/1 |
2/2/4 | W/D/L (Away) | 7/0/1 |
17 | Points | 32 |
25 : 37 | Goals | 68 : 22 |
-12 | Difference | 46 |
SV Gochsheim - FC Fatihspor Oberderdingen 5:1 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 14:0 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 0:4 | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 2:3 |
TSV Oberöwisheim - SV Gochsheim 2:3 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - SV Kickers Büchig 2 1:8 |
TSV Dürrenbüchig - SV Gochsheim 5:0 | Highest loss away | SV Gölshausen - SV Kickers Büchig 2 1:0 |
SV Gochsheim - SV Kickers Büchig 2
Data from SV Gochsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-9 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
9-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
9-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
9-1 | 1 |
History
|