Sunday, 06. April 2025 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Flehingen 2 | Statistics | SV Gochsheim |
---|---|---|
61,24% | Chances | 38,77% |
5 | Current rank | 10 |
14 | Games | 14 |
7/3/4 | W/D/L (Total) | 5/2/7 |
4/2/2 | W/D/L (Home) | 3/0/3 |
3/1/2 | W/D/L (Away) | 2/2/4 |
24 | Points | 17 |
40 : 23 | Goals | 25 : 37 |
17 | Difference | -12 |
FC Flehingen 2 - SV 62 Bruchsal 2 7:0 | Highest home victory | SV Gochsheim - FC Fatihspor Oberderdingen 5:1 |
FC Flehingen 2 - SV Gölshausen 1:4 | Highest home defeat | SV Gochsheim - FC Flehingen 2 2:6 |
SV Gochsheim - FC Flehingen 2 2:6 | Highest away win | FzG Münzesheim - SV Gochsheim 0:1 |
FzG Münzesheim - FC Flehingen 2 3:1 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - SV Gochsheim 5:0 |
FC Flehingen 2 - SV Gochsheim
Data from FC Flehingen 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
6-2 | 1 |
Goals | Frequency |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Goals | Frequency |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
5-3 | 1 |
History
|