Sunday, 17. March 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | 1.FC Bruchsal 2 |
---|---|---|
65,98% | Chances | 34,03% |
2 | Current rank | 8 |
26 | Games | 26 |
18/5/3 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
10/3/1 | W/D/L (Home) | 7/1/6 |
8/2/2 | W/D/L (Away) | 4/1/7 |
59 | Points | 35 |
84 : 30 | Goals | 86 : 114 |
54 | Difference | -28 |
FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 | Highest home victory | 1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 |
FV Gondelsheim - VfB Bretten 2 0:8 | Highest home defeat | 1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest away win | FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 |
TSV Oberöwisheim - FV Gondelsheim 1:0 | Highest loss away | SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 |
FV Gondelsheim - 1.FC Bruchsal 2
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-10 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
10-0 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 2 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-10 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-10 | 1 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
History
|