Sunday, 21. August 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 21. August 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FZG Münzesheim | ||
Referee: Florian Benjamin Heim (Spielleitung) |
Head-to-Head
FzG Münzesheim | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
44,71% | Chances | 55,29% |
12 | Current rank | 10 |
26 | Games | 26 |
6/5/15 | W/D/L (Total) | 7/8/11 |
4/3/6 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
2/2/9 | W/D/L (Away) | 2/5/6 |
23 | Points | 29 |
28 : 51 | Goals | 53 : 60 |
-23 | Difference | -7 |
FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach - VfR Kronau 1:4 |
FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 |
FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach
Data from FzG Münzesheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Kreisklasse A Bruchsal | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 25 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 4 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 3 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 2 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 2 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
6-1 | 1 |
History
|