Sunday, 02. October 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
49,88% | Chances | 50,12% |
9 | Current rank | 10 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 7/8/11 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 2/5/6 |
31 | Points | 29 |
44 : 52 | Goals | 53 : 60 |
-8 | Difference | -7 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach - VfR Kronau 1:4 |
TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 |
FSV Büchenau - FC Germ. Untergrombach
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 20 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-5 | 1 |
0-8 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
5-0 | 0 |
6-3 | 1 |
8-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
6-3 | 1 |
8-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
6-3 | 0 |
8-0 | 1 |
History
|