Sunday, 27. March 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV 1910 Oberderdingen e. V. | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
48,28% | Chances | 51,73% |
14 | Current rank | 11 |
26 | Games | 26 |
5/4/17 | W/D/L (Total) | 6/4/16 |
3/3/7 | W/D/L (Home) | 4/2/7 |
2/1/10 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
19 | Points | 22 |
23 : 61 | Goals | 26 : 60 |
-38 | Difference | -34 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Germ. Untergrombach 2:1 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Neibsheim 4:2 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 2:3 | Highest away win | SV 62 Bruchsal - SV Zeutern 0:2 |
FC Weiher - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 | Highest loss away | FC Weiher - SV Zeutern 5:0 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - SV Zeutern
Data from SV 1910 Oberderdingen e. V.
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 17 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 2 |
Goals | Frequency |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
History
|