RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
16 same (16) SV Kickers Büchig 2 30 5 5 20 41 96 -55 20
15 same (15) 1.FC Bruchsal 2 30 6 4 20 36 91 -55 22
14 same (14) FSV Büchenau 30 8 9 13 56 64 -8 33
13 same (13) TSV Oberöwisheim 30 10 5 15 50 52 -2 35
12 same (12) Spvgg 1920 Oberhausen 30 9 9 12 46 51 -5 36
11 down (9) FV Gondelsheim 30 10 7 13 51 55 -4 37
10 up (11) SV Zeutern 30 11 4 15 56 51 5 37
9 down (8) FC 07 Heidelsheim 2 30 10 8 12 49 60 -11 38
8 up (10) FC Germ. Untergrombach 30 10 8 12 43 50 -7 38
7 same (7) SV 62 Bruchsal 30 11 8 11 42 42 0 41
6 same (6) FzG Münzesheim 30 11 11 8 46 34 12 44
5 same (5) TSV Rheinhausen 30 15 4 11 62 59 3 49
4 same (4) FC Neibsheim 30 16 2 12 74 57 17 50
3 same (3) SV Philippsburg 30 17 7 6 80 35 45 58
2 same (2) FC Germania Karlsdorf 30 19 4 7 68 41 27 61
1 same (1) TSV Rinklingen 30 22 5 3 74 36 38 71

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 same (1) TSV Rinklingen 15 12 1 2 44 23 21 37
2 up (3) SV Philippsburg 15 9 3 3 41 16 25 30
3 up (6) FzG Münzesheim 15 9 3 3 29 12 17 30
4 same (4) FC Neibsheim 15 9 0 6 43 26 17 27
5 same (5) TSV Rheinhausen 15 8 2 5 37 25 12 26
6 up (10) FC Germ. Untergrombach 15 7 5 3 27 19 8 26
7 down (2) FC Germania Karlsdorf 15 7 3 5 33 24 9 24
8 same (8) FC 07 Heidelsheim 2 15 6 4 5 31 33 -2 22
9 up (11) SV Zeutern 15 6 3 6 28 18 10 21
10 up (12) Spvgg 1920 Oberhausen 14 6 3 5 29 21 8 21
11 down (9) FV Gondelsheim 15 5 6 4 27 27 0 21
12 up (13) TSV Oberöwisheim 15 6 3 6 22 22 0 21
13 up (14) FSV Büchenau 15 4 6 5 28 28 0 18
14 down (7) SV 62 Bruchsal 15 4 5 6 23 19 4 17
15 same (15) 1.FC Bruchsal 2 15 4 1 10 13 37 -24 13
16 same (16) SV Kickers Büchig 2 16 3 2 11 23 46 -23 11

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
1 up (2) FC Germania Karlsdorf 15 12 1 2 35 17 18 37
2 down (1) TSV Rinklingen 15 10 4 1 30 13 17 34
3 same (3) SV Philippsburg 15 8 4 3 39 19 20 28
4 up (7) SV 62 Bruchsal 15 7 3 5 19 23 -4 24
5 down (4) FC Neibsheim 15 7 2 6 31 31 0 23
6 down (5) TSV Rheinhausen 15 7 2 6 25 34 -9 23
7 up (9) FV Gondelsheim 15 5 1 9 24 28 -4 16
8 up (11) SV Zeutern 15 5 1 9 28 33 -5 16
9 down (8) FC 07 Heidelsheim 2 15 4 4 7 18 27 -9 16
10 up (14) FSV Büchenau 15 4 3 8 28 36 -8 15
11 up (12) Spvgg 1920 Oberhausen 16 3 6 7 17 30 -13 15
12 up (13) TSV Oberöwisheim 15 4 2 9 28 30 -2 14
13 down (6) FzG Münzesheim 15 2 8 5 17 22 -5 14
14 down (10) FC Germ. Untergrombach 15 3 3 9 16 31 -15 12
15 same (15) 1.FC Bruchsal 2 15 2 3 10 23 54 -31 9
16 same (16) SV Kickers Büchig 2 14 2 3 9 18 50 -32 9

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
16 same (16) SV Kickers Büchig 2 16 2 4 10 25 55 -30 10
15 down (10) FC Germ. Untergrombach 16 3 4 9 18 35 -17 13
14 down (11) SV Zeutern 16 3 4 9 25 33 -8 13
13 up (14) FSV Büchenau 16 3 5 8 26 39 -13 14
12 same (12) Spvgg 1920 Oberhausen 16 3 6 7 23 27 -4 15
11 up (13) TSV Oberöwisheim 16 5 2 9 30 32 -2 17
10 up (15) 1.FC Bruchsal 2 16 5 4 7 27 39 -12 19
9 down (6) FzG Münzesheim 16 5 5 6 25 25 0 20
8 down (7) SV 62 Bruchsal 16 6 5 5 25 23 2 23
7 up (8) FC 07 Heidelsheim 2 16 6 6 4 28 26 2 24
6 down (5) TSV Rheinhausen 16 7 4 5 35 33 2 25
5 down (2) FC Germania Karlsdorf 16 8 3 5 34 25 9 27
4 down (3) SV Philippsburg 16 8 5 3 34 18 16 29
3 up (4) FC Neibsheim 16 10 1 5 42 29 13 31
2 up (9) FV Gondelsheim 16 9 5 2 33 18 15 32
1 same (1) TSV Rinklingen 16 12 3 1 41 14 27 39

RankASC   Team Sp S U N To Gt +/- Pkt
16 down (15) 1.FC Bruchsal 2 16 1 0 15 11 58 -47 3
15 down (9) FV Gondelsheim 16 2 3 11 21 39 -18 9
14 up (16) SV Kickers Büchig 2 16 4 1 11 21 47 -26 13
13 down (8) FC 07 Heidelsheim 2 16 5 2 9 26 39 -13 17
12 down (7) SV 62 Bruchsal 16 6 4 6 21 21 0 22
11 down (4) FC Neibsheim 16 7 1 8 33 31 2 22
10 up (13) TSV Oberöwisheim 16 6 4 6 28 24 4 22
9 up (14) FSV Büchenau 16 6 5 5 34 28 6 23
8 up (12) Spvgg 1920 Oberhausen 16 7 3 6 26 26 0 24
7 up (11) SV Zeutern 16 8 0 8 31 20 11 24
6 up (10) FC Germ. Untergrombach 16 7 4 5 28 24 4 25
5 up (6) FzG Münzesheim 16 6 7 3 24 14 10 25
4 up (5) TSV Rheinhausen 16 10 0 6 32 28 4 30
3 same (3) SV Philippsburg 16 10 2 4 51 20 31 32
2 same (2) FC Germania Karlsdorf 16 11 2 3 36 19 17 35
1 same (1) TSV Rinklingen 16 12 2 2 37 22 15 38



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Page load time: [ 0.298146 ] seconds