Saturday, 19. March 2022 17:00 o'clock |
Head-to-Head
VfR Rheinsheim | Statistics | SV Philippsburg |
---|---|---|
32,79% | Chances | 67,22% |
7 | Current rank | 1 |
26 | Games | 26 |
12/1/13 | W/D/L (Total) | 22/2/2 |
7/0/6 | W/D/L (Home) | 12/0/1 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 10/2/1 |
37 | Points | 68 |
62 : 64 | Goals | 79 : 22 |
-2 | Difference | 57 |
VfR Rheinsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 6:2 | Highest home victory | SV Philippsburg - FC Neibsheim 6:0 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest home defeat | SV Philippsburg - FC Weiher 0:1 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 | Highest away win | VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 |
FC Weiher - VfR Rheinsheim 4:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - SV Philippsburg 6:3 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg
Data from VfR Rheinsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 20 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
5-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-3 | 1 |
History
|