Sunday, 08. May 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
VfR Rheinsheim | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
58,56% | Chances | 41,44% |
7 | Current rank | 11 |
26 | Games | 26 |
12/1/13 | W/D/L (Total) | 6/4/16 |
7/0/6 | W/D/L (Home) | 4/2/7 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
37 | Points | 22 |
62 : 64 | Goals | 26 : 60 |
-2 | Difference | -34 |
VfR Rheinsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 6:2 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Neibsheim 4:2 |
VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 | Highest away win | SV 62 Bruchsal - SV Zeutern 0:2 |
FC Weiher - VfR Rheinsheim 4:0 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - SV Zeutern 5:0 |
VfR Rheinsheim - SV Zeutern
Data from VfR Rheinsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
History
|