Sunday, 09. October 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 09. October 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FC Germ. Untergrombach |
Head-to-Head
FC Germ. Untergrombach | Statistics | VfR Rheinsheim |
---|---|---|
51,40% | Chances | 48,60% |
10 | Current rank | 11 |
26 | Games | 26 |
7/8/11 | W/D/L (Total) | 9/2/15 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 6/1/6 |
2/5/6 | W/D/L (Away) | 3/1/9 |
29 | Points | 29 |
53 : 60 | Goals | 58 : 67 |
-7 | Difference | -9 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest home victory | VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 |
FC Germ. Untergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:3 | Highest home defeat | VfR Rheinsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 |
FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - VfR Rheinsheim 1:5 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 7:3 |
FC Germ. Untergrombach - VfR Rheinsheim
Data from FC Germ. Untergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
4-2 | 0 |
4-5 | 1 |
4-6 | 0 |
5-3 | 0 |
5-4 | 0 |
6-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-5 | 1 |
5-4 | 0 |
6-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-4 | 0 |
History
|