Sunday, 04. September 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 04. September 2022 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: VfR Rheinsheim | ||
Referee: Dimitrios Kyritsis (Spielleitung) |
Head-to-Head
VfR Rheinsheim | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
34,60% | Chances | 65,41% |
11 | Current rank | 4 |
26 | Games | 26 |
9/2/15 | W/D/L (Total) | 16/6/4 |
6/1/6 | W/D/L (Home) | 10/3/1 |
3/1/9 | W/D/L (Away) | 6/3/3 |
29 | Points | 54 |
58 : 67 | Goals | 67 : 30 |
-9 | Difference | 37 |
VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 |
VfR Rheinsheim - SV 62 Bruchsal 1:4 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 |
FC Obergrombach - VfR Rheinsheim 1:5 | Highest away win | FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 |
FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 7:3 | Highest loss away | FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 |
VfR Rheinsheim - FC 07 Heidelsheim 2
Data from VfR Rheinsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Kreisliga Bruchsal | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-5 | 0 |
1-7 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-7 | 1 |
4-5 | 1 |
5-1 | 1 |
5-4 | 0 |
7-1 | 0 |
7-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-5 | 1 |
5-1 | 1 |
7-1 | 0 |
7-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-1 | 0 |
7-1 | 1 |
7-3 | 1 |
History
|