Sunday, 18. September 2022 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 18. September 2022 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: Kraichgaustadion |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
63,74% | Chances | 36,27% |
4 | Current rank | 7 |
26 | Games | 26 |
16/6/4 | W/D/L (Total) | 10/4/12 |
10/3/1 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
6/3/3 | W/D/L (Away) | 5/1/7 |
54 | Points | 34 |
67 : 30 | Goals | 48 : 54 |
37 | Difference | -6 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 | Highest home victory | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 |
FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 | Highest away win | FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 |
FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 | Highest loss away | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - SV Zeutern
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 2 |
0-5 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 3 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 2 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
History
|