Monday, 10. April 2023 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | TSV Rinklingen |
---|---|---|
56,79% | Chances | 43,21% |
4 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
16/6/4 | W/D/L (Total) | 14/3/9 |
10/3/1 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
6/3/3 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
54 | Points | 45 |
67 : 30 | Goals | 56 : 40 |
37 | Difference | 16 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 | Highest home victory | TSV Rinklingen - FC Obergrombach 4:1 |
FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 | Highest home defeat | TSV Rinklingen - VfR Kronau 0:3 |
FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 |
FC Neibsheim - FC 07 Heidelsheim 2 3:1 | Highest loss away | FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - TSV Rinklingen
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
History
|