Sunday, 11. September 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Zeutern | Statistics | VfR Rheinsheim |
---|---|---|
52,51% | Chances | 47,50% |
7 | Current rank | 11 |
26 | Games | 26 |
10/4/12 | W/D/L (Total) | 9/2/15 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 6/1/6 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 3/1/9 |
34 | Points | 29 |
48 : 54 | Goals | 58 : 67 |
-6 | Difference | -9 |
SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest home defeat | VfR Rheinsheim - SV 62 Bruchsal 1:4 |
FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | FC Obergrombach - VfR Rheinsheim 1:5 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 7:3 |
SV Zeutern - VfR Rheinsheim
Data from SV Zeutern
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
History
|