Sunday, 12. May 2024 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 12. May 2024 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: VFB Bretten Stadion (unten) |
Head-to-Head
VfB Bretten 2 | Statistics | FV Gondelsheim |
---|---|---|
61,19% | Chances | 38,81% |
1 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
25/1/0 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
12/1/0 | W/D/L (Home) | 10/3/1 |
13/0/0 | W/D/L (Away) | 8/2/2 |
76 | Points | 59 |
125 : 13 | Goals | 84 : 30 |
112 | Difference | 54 |
VfB Bretten 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 11:0 | Highest home victory | FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 |
---- | Highest home defeat | FV Gondelsheim - VfB Bretten 2 0:8 |
TSV Dürrenbüchig - VfB Bretten 2 0:10 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 |
---- | Highest loss away | TSV Oberöwisheim - FV Gondelsheim 1:0 |
VfB Bretten 2 - FV Gondelsheim
Data from VfB Bretten 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-8 | 0 |
1-1 | 1 |
8-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-8 | 0 |
1-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-8 | 1 |
1-1 | 0 |
History
|