Sunday, 15. November 2020 14:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | TSV Oberöwisheim |
---|---|---|
74,18% | Chances | 25,83% |
3 | Current rank | 14 |
7 | Games | 7 |
4/1/2 | W/D/L (Total) | 1/0/6 |
3/1/0 | W/D/L (Home) | 1/0/3 |
1/0/2 | W/D/L (Away) | 0/0/3 |
13 | Points | 3 |
14 : 5 | Goals | 9 : 21 |
9 | Difference | -12 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 |
---- | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - SV 62 Bruchsal 0:3 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 | Highest away win | ---- |
FC Neibsheim - FC Weiher 2:0 | Highest loss away | FzG Münzesheim - TSV Oberöwisheim 6:1 |
FC Weiher - TSV Oberöwisheim
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Kreisliga Bruchsal | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
History
|