Sunday, 18. April 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
73,22% | Chances | 26,79% |
3 | Current rank | 13 |
7 | Games | 7 |
4/1/2 | W/D/L (Total) | 1/1/5 |
3/1/0 | W/D/L (Home) | 0/1/2 |
1/0/2 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
13 | Points | 4 |
14 : 5 | Goals | 9 : 21 |
9 | Difference | -12 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest home victory | ---- |
---- | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 1:3 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - SV Zeutern 2:4 |
FC Neibsheim - FC Weiher 2:0 | Highest loss away | SV Philippsburg - SV Zeutern 10:2 |
FC Weiher - SV Zeutern
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
History
|