Sunday, 16. May 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Weiher | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
63,64% | Chances | 36,36% |
3 | Current rank | 9 |
7 | Games | 7 |
4/1/2 | W/D/L (Total) | 2/1/4 |
3/1/0 | W/D/L (Home) | 2/1/1 |
1/0/2 | W/D/L (Away) | 0/0/3 |
13 | Points | 7 |
14 : 5 | Goals | 8 : 6 |
9 | Difference | 2 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
---- | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 0:1 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 | Highest away win | ---- |
FC Neibsheim - FC Weiher 2:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 2:1 |
FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2
Data from FC Weiher
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Kreisliga Bruchsal | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 0 |
5-1 | 1 |
History
|