Sunday, 30. May 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | FC Weiher |
---|---|---|
25,83% | Chances | 74,18% |
14 | Current rank | 3 |
7 | Games | 7 |
1/0/6 | W/D/L (Total) | 4/1/2 |
1/0/3 | W/D/L (Home) | 3/1/0 |
0/0/3 | W/D/L (Away) | 1/0/2 |
3 | Points | 13 |
9 : 21 | Goals | 14 : 5 |
-12 | Difference | 9 |
TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 | Highest home victory | FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 |
TSV Oberöwisheim - SV 62 Bruchsal 0:3 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 |
FzG Münzesheim - TSV Oberöwisheim 6:1 | Highest loss away | FC Neibsheim - FC Weiher 2:0 |
TSV Oberöwisheim - FC Weiher
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Kreisliga Bruchsal | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
History
|