Sunday, 26. September 2021 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 26. September 2021 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: Kraichgaustadion |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
60,71% | Chances | 39,30% |
4 | Current rank | 8 |
26 | Games | 26 |
13/8/5 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 4/2/7 |
6/5/2 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
47 | Points | 35 |
54 : 27 | Goals | 56 : 68 |
27 | Difference | -12 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Neibsheim 5:0 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 0:3 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 |
FC Weiher - FC 07 Heidelsheim 2 3:0 | Highest loss away | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FzG Münzesheim
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 |
Rothaus Pokal Bruchsal 3. Runde 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kreisliga Bruchsal | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rothaus Pokal Bruchsal 3. Runde 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 5 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 3 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
History
|