Sunday, 26. September 2021 15:30 o'clock |
Head-to-Head
SV 62 Bruchsal | Statistics | FC Weiher |
---|---|---|
20,33% | Chances | 79,67% |
10 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
5/8/13 | W/D/L (Total) | 20/5/1 |
2/3/8 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
3/5/5 | W/D/L (Away) | 11/2/0 |
23 | Points | 65 |
28 : 53 | Goals | 80 : 17 |
-25 | Difference | 63 |
SV 62 Bruchsal - SV 1910 Oberderdingen e. V. 3:0 | Highest home victory | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
SV 62 Bruchsal - FC Neibsheim 0:4 | Highest home defeat | FC Weiher - SV Philippsburg 1:2 |
FC Obergrombach - SV 62 Bruchsal 1:3 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Weiher 0:5 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV 62 Bruchsal 5:0 | Highest loss away | ---- |
SV 62 Bruchsal - FC Weiher
Data from SV 62 Bruchsal
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
History
|