Sunday, 28. April 2024 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Flehingen 2 | Statistics | VfB Bretten 2 |
---|---|---|
25,08% | Chances | 74,92% |
10 | Current rank | 1 |
26 | Games | 26 |
10/3/13 | W/D/L (Total) | 25/1/0 |
6/2/5 | W/D/L (Home) | 12/1/0 |
4/1/8 | W/D/L (Away) | 13/0/0 |
33 | Points | 76 |
70 : 75 | Goals | 125 : 13 |
-5 | Difference | 112 |
FC Flehingen 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 6:1 | Highest home victory | VfB Bretten 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 11:0 |
FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 2:5 | Highest home defeat | ---- |
FC Fatihspor Oberderdingen - FC Flehingen 2 1:11 | Highest away win | TSV Dürrenbüchig - VfB Bretten 2 0:10 |
FV Gondelsheim - FC Flehingen 2 9:0 | Highest loss away | ---- |
FC Flehingen 2 - VfB Bretten 2
Data from FC Flehingen 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Goals | Frequency |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-5 | 0 |
Goals | Frequency |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
History
|