Sunday, 22. November 2020 14:00 o'clock |
Head-to-Head
Spvgg 1920 Oberhausen | Statistics | SV Zeutern |
---|---|---|
56,93% | Chances | 43,08% |
11 | Current rank | 13 |
7 | Games | 7 |
1/3/3 | W/D/L (Total) | 1/1/5 |
1/1/1 | W/D/L (Home) | 0/1/2 |
0/2/2 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
6 | Points | 4 |
7 : 15 | Goals | 9 : 21 |
-8 | Difference | -12 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC 07 Heidelsheim 2 1:0 | Highest home victory | ---- |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:3 | Highest home defeat | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 1:3 |
---- | Highest away win | TSV Oberöwisheim - SV Zeutern 2:4 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest loss away | SV Philippsburg - SV Zeutern 10:2 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Zeutern
Data from Spvgg 1920 Oberhausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Kreisliga Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
History
|