Sunday, 22. November 2020 14:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Philippsburg | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
---|---|---|
78,18% | Chances | 21,82% |
1 | Current rank | 9 |
7 | Games | 7 |
7/0/0 | W/D/L (Total) | 2/1/4 |
4/0/0 | W/D/L (Home) | 2/1/1 |
3/0/0 | W/D/L (Away) | 0/0/3 |
21 | Points | 7 |
27 : 5 | Goals | 8 : 6 |
22 | Difference | 2 |
SV Philippsburg - SV Zeutern 10:2 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
---- | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 0:1 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:3 | Highest away win | ---- |
---- | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 2:1 |
SV Philippsburg - FC 07 Heidelsheim 2
Data from SV Philippsburg
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 |
Kreisliga Bruchsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 0 |
4-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
History
|