Sunday, 06. December 2020 13:30 o'clock |
Head-to-Head
SV 1910 Oberderdingen e. V. | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
18,71% | Chances | 81,30% |
12 | Current rank | 5 |
7 | Games | 6 |
1/2/4 | W/D/L (Total) | 3/3/0 |
1/1/1 | W/D/L (Home) | 2/1/0 |
0/1/3 | W/D/L (Away) | 1/2/0 |
5 | Points | 12 |
4 : 18 | Goals | 9 : 5 |
-14 | Difference | 4 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - SV Zeutern 1:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FC Obergrombach 3:1 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 1:2 |
TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 | Highest loss away | ---- |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Germ. Untergrombach
Data from SV 1910 Oberderdingen e. V.
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
Kreisklasse A Bruchsal | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 28 |
Bezirksliga Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 3 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-7 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 2 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
7-0 | 1 |
History
|