Sunday, 25. April 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
Spvgg 1920 Oberhausen | Statistics | FC Olympia Kirrlach 2 |
---|---|---|
33,37% | Chances | 66,64% |
11 | Current rank | 4 |
7 | Games | 7 |
1/3/3 | W/D/L (Total) | 4/1/2 |
1/1/1 | W/D/L (Home) | 2/1/1 |
0/2/2 | W/D/L (Away) | 2/0/1 |
6 | Points | 13 |
7 : 15 | Goals | 16 : 11 |
-8 | Difference | 5 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC 07 Heidelsheim 2 1:0 | Highest home victory | FC Olympia Kirrlach 2 - FC Obergrombach 5:2 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:3 | Highest home defeat | FC Olympia Kirrlach 2 - SV Philippsburg 0:2 |
---- | Highest away win | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 1:3 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest loss away | FC Neibsheim - FC Olympia Kirrlach 2 1:0 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC Olympia Kirrlach 2
Data from Spvgg 1920 Oberhausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
3-0 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
3-0 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
3-0 | 1 |
History
|