Sunday, 02. May 2021 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
---|---|---|
33,33% | Chances | 66,68% |
9 | Current rank | 5 |
7 | Games | 6 |
2/1/4 | W/D/L (Total) | 3/3/0 |
2/1/1 | W/D/L (Home) | 2/1/0 |
0/0/3 | W/D/L (Away) | 1/2/0 |
7 | Points | 12 |
8 : 6 | Goals | 9 : 5 |
2 | Difference | 4 |
FC 07 Heidelsheim 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FC Obergrombach 3:1 |
FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 0:1 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 1:2 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC 07 Heidelsheim 2 1:0 | Highest loss away | ---- |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach
Data from FC 07 Heidelsheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 2 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-1 | 3 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
History
|