Sunday, 30. May 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
Spvgg 1920 Oberhausen | Statistics | VfR Rheinsheim |
---|---|---|
38,22% | Chances | 61,78% |
11 | Current rank | 7 |
7 | Games | 6 |
1/3/3 | W/D/L (Total) | 2/2/2 |
1/1/1 | W/D/L (Home) | 1/0/2 |
0/2/2 | W/D/L (Away) | 1/2/0 |
6 | Points | 8 |
7 : 15 | Goals | 10 : 8 |
-8 | Difference | 2 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC 07 Heidelsheim 2 1:0 | Highest home victory | VfR Rheinsheim - FzG Münzesheim 3:0 |
Spvgg 1920 Oberhausen - SV Philippsburg 1:3 | Highest home defeat | VfR Rheinsheim - FC Olympia Kirrlach 2 3:4 |
---- | Highest away win | FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 0:1 |
FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 | Highest loss away | ---- |
Spvgg 1920 Oberhausen - VfR Rheinsheim
Data from Spvgg 1920 Oberhausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
4-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
4-0 | 0 |
6-2 | 1 |
History
|