Sunday, 18. September 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | SV 62 Bruchsal |
---|---|---|
47,69% | Chances | 52,32% |
9 | Current rank | 8 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 8/8/10 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 7/3/2 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 1/5/8 |
31 | Points | 32 |
44 : 52 | Goals | 46 : 46 |
-8 | Difference | 0 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest home victory | SV 62 Bruchsal - TSV Oberöwisheim 10:0 |
FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 | Highest home defeat | SV 62 Bruchsal - FC Olympia Kirrlach 2 1:5 |
TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | VfR Rheinsheim - SV 62 Bruchsal 1:4 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | FC Neibsheim - SV 62 Bruchsal 6:1 |
FSV Büchenau - SV 62 Bruchsal
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
History
|