Sunday, 25. September 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Rinklingen | Statistics | FSV Büchenau |
---|---|---|
58,13% | Chances | 41,88% |
5 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
14/3/9 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
7/3/3 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
7/0/6 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
45 | Points | 31 |
56 : 40 | Goals | 44 : 52 |
16 | Difference | -8 |
TSV Rinklingen - TSV Oberöwisheim 4:1 | Highest home victory | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
TSV Rinklingen - VfR Kronau 0:3 | Highest home defeat | FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 |
TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 |
FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
TSV Rinklingen - FSV Büchenau
Data from TSV Rinklingen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 2 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
History
|