Sunday, 09. October 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Neibsheim | Statistics | FSV Büchenau |
---|---|---|
67,33% | Chances | 32,67% |
2 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
18/5/3 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
9/3/1 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
9/2/2 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
59 | Points | 31 |
60 : 23 | Goals | 44 : 52 |
37 | Difference | -8 |
FC Neibsheim - SV 62 Bruchsal 6:1 | Highest home victory | FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 |
FC Neibsheim - SV Zeutern 1:3 | Highest home defeat | FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 |
FC Obergrombach - FC Neibsheim 2:5 | Highest away win | FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 |
Spvgg 1920 Oberhausen - FC Neibsheim 2:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
FC Neibsheim - FSV Büchenau
Data from FC Neibsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
History
|