Sunday, 16. October 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | TSV Oberöwisheim |
---|---|---|
62,36% | Chances | 37,64% |
9 | Current rank | 13 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 3/4/19 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 2/2/9 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 1/2/10 |
31 | Points | 13 |
44 : 52 | Goals | 27 : 80 |
-8 | Difference | -53 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - SV Zeutern 4:1 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | FC Olympia Kirrlach 2 - TSV Oberöwisheim 0:2 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | SV 62 Bruchsal - TSV Oberöwisheim 10:0 |
FSV Büchenau - TSV Oberöwisheim
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 2 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
2-7 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
7-2 | 0 |
History
|