Sunday, 30. October 2022 14:30 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
65,97% | Chances | 34,03% |
9 | Current rank | 14 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 1/5/20 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 0/2/11 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 1/3/9 |
31 | Points | 8 |
44 : 52 | Goals | 19 : 85 |
-8 | Difference | -66 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 | Highest home victory | ---- |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FC Obergrombach 1:2 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
5-0 | 0 |
History
|