Sunday, 12. March 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Zeutern | Statistics | FSV Büchenau |
---|---|---|
51,39% | Chances | 48,61% |
7 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
10/4/12 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
5/3/5 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
5/1/7 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
34 | Points | 31 |
48 : 54 | Goals | 44 : 52 |
-6 | Difference | -8 |
SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest home defeat | FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 |
FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
SV Zeutern - FSV Büchenau
Data from SV Zeutern
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
History
|