Sunday, 19. March 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | Spvgg 1920 Oberhausen |
---|---|---|
34,39% | Chances | 65,61% |
9 | Current rank | 3 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 16/7/3 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 8/4/1 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 8/3/2 |
31 | Points | 55 |
44 : 52 | Goals | 46 : 20 |
-8 | Difference | 26 |
FSV Büchenau - TSV Oberöwisheim 7:2 | Highest home victory | Spvgg 1920 Oberhausen - VfR Rheinsheim 4:0 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | Spvgg 1920 Oberhausen - TSV Rinklingen 0:3 |
TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | VfR Rheinsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | FzG Münzesheim - Spvgg 1920 Oberhausen 2:1 |
FSV Büchenau - Spvgg 1920 Oberhausen
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 2 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
History
|