Sunday, 02. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | TSV Rinklingen |
---|---|---|
41,88% | Chances | 58,13% |
9 | Current rank | 5 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 14/3/9 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 7/3/3 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
31 | Points | 45 |
44 : 52 | Goals | 56 : 40 |
-8 | Difference | 16 |
FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest home victory | TSV Rinklingen - TSV Oberöwisheim 4:1 |
FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 | Highest home defeat | TSV Rinklingen - VfR Kronau 0:3 |
TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
History
|