Monday, 10. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | FC Neibsheim |
---|---|---|
32,67% | Chances | 67,33% |
9 | Current rank | 2 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 9/3/1 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 9/2/2 |
31 | Points | 59 |
44 : 52 | Goals | 60 : 23 |
-8 | Difference | 37 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 | Highest home victory | FC Neibsheim - SV 62 Bruchsal 6:1 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | FC Neibsheim - SV Zeutern 1:3 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | FC Obergrombach - FC Neibsheim 2:5 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | Spvgg 1920 Oberhausen - FC Neibsheim 2:0 |
FSV Büchenau - FC Neibsheim
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Kreisklasse A Bruchsal | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
History
|