Sunday, 16. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | FSV Büchenau |
---|---|---|
37,64% | Chances | 62,36% |
13 | Current rank | 9 |
26 | Games | 26 |
3/4/19 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
2/2/9 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
1/2/10 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
13 | Points | 31 |
27 : 80 | Goals | 44 : 52 |
-53 | Difference | -8 |
TSV Oberöwisheim - SV Zeutern 4:1 | Highest home victory | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
TSV Oberöwisheim - TSV Rinklingen 3:10 | Highest home defeat | FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 |
FC Olympia Kirrlach 2 - TSV Oberöwisheim 0:2 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 |
SV 62 Bruchsal - TSV Oberöwisheim 10:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-2 | 2 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
2-7 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
7-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
7-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
7-2 | 1 |
History
|