Sunday, 23. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | FC Olympia Kirrlach 2 |
---|---|---|
43,41% | Chances | 56,60% |
9 | Current rank | 6 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 11/6/9 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 6/3/4 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 5/3/5 |
31 | Points | 39 |
44 : 52 | Goals | 36 : 25 |
-8 | Difference | 11 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 | Highest home victory | FC Olympia Kirrlach 2 - TSV Rinklingen 3:0 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | FC Olympia Kirrlach 2 - SV Zeutern 1:3 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | TSV Rinklingen - FC Olympia Kirrlach 2 2:0 |
FSV Büchenau - FC Olympia Kirrlach 2
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
2-1 | 1 |
History
|