Sunday, 07. May 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FSV Büchenau | Statistics | VfR Kronau |
---|---|---|
31,80% | Chances | 68,21% |
9 | Current rank | 1 |
26 | Games | 26 |
9/4/13 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
7/1/5 | W/D/L (Home) | 9/2/2 |
2/3/8 | W/D/L (Away) | 9/3/1 |
31 | Points | 59 |
44 : 52 | Goals | 67 : 22 |
-8 | Difference | 45 |
FSV Büchenau - FC Obergrombach 5:0 | Highest home victory | VfR Kronau - TSV Oberöwisheim 5:0 |
FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 | Highest home defeat | VfR Kronau - Spvgg 1920 Oberhausen 1:3 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau 1:2 | Highest away win | FC Obergrombach - VfR Kronau 0:6 |
FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 | Highest loss away | SV 62 Bruchsal - VfR Kronau 3:1 |
FSV Büchenau - VfR Kronau
Data from FSV Büchenau
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-2 | 0 |
5-1 | 1 |
History
|