Sunday, 10. September 2023 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 10. September 2023 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 2 | Statistics | TSV Oberöwisheim |
---|---|---|
49,42% | Chances | 50,58% |
8 | Current rank | 11 |
26 | Games | 26 |
11/2/13 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
7/1/6 | W/D/L (Home) | 5/1/6 |
4/1/7 | W/D/L (Away) | 4/3/7 |
35 | Points | 31 |
86 : 114 | Goals | 54 : 61 |
-28 | Difference | -7 |
1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - SV Kickers Büchig 2 4:0 |
1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 |
FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 2 - TSV Oberöwisheim 0:8 |
SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 | Highest loss away | VfB Bretten 2 - TSV Oberöwisheim 7:0 |
1.FC Bruchsal 2 - TSV Oberöwisheim
Data from 1.FC Bruchsal 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Kreisliga Bruchsal | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
0-8 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 1 |
6-2 | 0 |
6-3 | 0 |
8-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-8 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
6-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-8 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
6-3 | 1 |
History
|